Rasgos Técnicos:
Presión de servicio bar | 150- 200 MAX |
Volumen l / m – l / h | 15 ÷ 900 |
Temperatura de agua a la salida | 30 ÷ 100 |
El consumo de petróleo kg/h | 5.5 |
Potencia hp | 7.5 |
Voltaje /HZ /fases | 380 voltios / 50hz / 3 |
Depósito de combustible l | 23 |
Amperes | 11.5 |
Bomba Interpump | ws 201 |
Revoluciones por Minuto | 1.45 |
Dimensiones LxWxH cm | 104 *69 * 103 |
Peso [Kg] | 175 |
Accesorios:
- Pistola – lanza -boquilla fija -manguera de 10 metros 3/8.
lavadoras de alta presión de agua caliente AHN PRO se estudian específicamente para todo tipo de uso y aplicación. Estas máquinas pueden manejar incluso los trabajos más duros y garantizar actuaciones sin igual en todas las condiciones. Una amplia gama de accesorios añade versatilidad a cada modelo y da satisfacción a todas las necesidades del mercado.